KALYAN Panel Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
06/07/26
to
12/07/26
478 95 249
566 75 357
277 69 478
579 14 347
790 64 239
289 96 790
29/06/26
to
05/07/26
256 34 248
226 06 880
289 94 446
389 06 448
145 0*
347 49 117
22/06/26
to
28/06/26
479 08 260
120 34 167
456 57 890
228 21 588
225 93 120
135 97 566
15/06/26
to
21/06/26
159 50 280
345 23 689
127 02 778
380 13 157
559 96 169
469 92 156
08/06/26
to
14/06/26
450 92 679
240 62 390
225 95 456
788 30 677
250 78 468
579 17 449
01/06/26
to
07/06/26
226 02 156
599 38 189
139 31 380
800 83 247
459 80 479
456 50 280
25/05/26
to
31/05/26
557 72 255
890 71 128
679 21 290
124 75 357
136 01 399
144 95 780
18/05/26
to
24/05/26
567 89 126
330 64 347
689 31 678
156 24 130
127 00 190
678 13 238
11/05/26
to
17/05/26
679 20 479
234 93 256
368 78 279
27/04/26
to
03/05/26
179 79 135
469 98 224
20/04/26
to
26/04/26
269 79 450